以前にインフレRPGでLv100,000までいく攻略手順を書きました。
今回は、おすすめの武器・防具・アクセサリーに特化した記事を書きます。
いくつかのものはLv100,000までの攻略とかぶるのですが「要は何のアイテムがあればいいの?」というのをよりわかりやすくしたのがこの記事です。
手に入れる順番は決まっていませんが、上にあるほど序盤入手がオススメです。
Lv100,000以降にオススメのアイテムもまとめていますので参考になればと思います。
ちなみに現段階でLv400,000です。
表の見方
種類:武器=武 防具=防 アクセサリー=ア
効果:武器と防具に関して 攻撃=攻 防御=防 倍率=倍
経験値獲得率=経験
名前 | 種類 | 効果 | 入手方法・値段 |
HP宝石 | ア | HP400上昇 | 2,000G |
攻撃宝石 | ア | 攻撃200上昇 | 3,000G |
防御宝石 | ア | 防御200上昇 | 3,000G |
シミター | 武 | 攻1100 倍225% | Lv1,333雑魚敵 228,000G |
スパイクアーマー | 防 | 防920 倍160% | 130,000G |
術師の鎧 | 防 | 防5 倍280% | Lv2,222 女の敵 |
刀 | 武 | 攻5000 倍225% | Lv2,000 犬侍 580,000G |
HP宝石+2 | ア | HP5,000上昇 | Lv2,000ボス 150,000G |
攻撃宝石+2 | ア | 攻撃3,000上昇 | Lv2,000ボス 150,000G |
防御宝石+2 | ア | 防御3,000上昇 | Lv2,000ボス 150,000G |
運宝石+3 | ア | 運4,000上昇 | 500,000G |
経験値宝石+2 | ア | 経験30%上昇 | 500,000G |
残り戦闘リング+1 | ア | 戦闘回数3増加 | 400,000G |
回復ネックレスミニ | ア | 攻撃時に与えた ダメージの 2%回復 | 1,700,000G |
回復ネックレス | ア | 攻撃時に与えた ダメージの 4%回復 | ???の 赤い線の服 (黄土色の羽) |
ナイレイピア | 武 | 攻250 倍340% | Lv10,000 黒騎士 |
経験値宝石+3 | ア | 経験50%上昇 | Lv5,200ボス 黒目玉 |
レアアーマー | 防 | 防50 倍320% | Lv13,333 緑龍 |
緑光剣 | 武 | 攻3000 倍370% | Lv27,200ボス 緑目龍 |
光鎧 | 防 | 防0 倍340% | Lv27,200ボス 赤目龍,緑目龍 |
運宝石+5 | ア | 運50,000上昇 | Lv41,111ボス 黄石 Hard Lv12,000ボス |
HP宝石+5 | ア | HP200,000上昇 | Lv41,111ボス 青石 Hard 10,840・12,000・12,400・13,111ボス |
攻撃宝石+5 | ア | 攻撃130,000上昇 | Lv41,111ボス 赤石 Hard Lv10,840ボス |
防御宝石+5 | ア | 防御130,000上昇 | Lv41,111ボス 緑石 |
勇者の宝石 | ア | 全てのパラメータ30,000上昇 | Lv41,111ボス 虹石 Hard Lv5,200ボス 黒目玉 |
戦神の宝石 | ア | 攻・防・素 50000上昇 | Hard Lv2,000ボス Lv20,000ボス |
刀+1 | 武 | 攻120,000 倍350% | Hard Lv2,222犬侍 7,000,000G |
緑光剣+1 | 武 | 攻20,000 倍530% | Hard Lv27,200ボス 緑目龍 |
光鎧+1 | 防 | 防0 倍470% | Hard Lv27,200ボス 緑目龍,赤目龍 |
経験値宝石+4 | ア | 経験60%上昇 | Lv20,000ボス オロチ |
ステータスPTクリスタル | ア | Lvアップ時に獲得ステータスが5になる | ! 白ボーナス 地球型の敵 |
聖槍・ロンギヌス+1 | 武 | 攻5,000 倍640% | |
聖鎧・イージス+1 | 防 | 防80,000 倍520% |
だいたいこんな感じです。
自分は今、一番上から経験値宝石+4までは持っています。
2019/7/31 追記
ステータスPTクリスタルを手に入れたらLv400,000ぐらいまでの記録が一気にLv700,000まで行くことができるようになりました。
早いうちに入手することをオススメします。
この他にもオススメあるよーといった場合はコメントなどいただければと思います。
それでは、また。
コメント