商業
商業の基本
信長の野望・大志では商圏という要素が加わりました。
商圏に進出したり、投資をすることで金銭収入を得ることができます。
優先して行う商業コマンド
- 自領内への進出
- 特殊商圏への進出
- 自領内への投資
- 他勢力への進出
- 他勢力への投資
商業コマンドで最も優先させるべき行動は自領内の商圏に進出することです。
投資はその後でかまいません。
他勢力への進出・投資はもっと後、もしくはしなくても良いぐらいです。
通商状態のところを攻める時は収入減に注意
他勢力と通商状態になることで商圏への進出ができます。
特に序盤は大きな収入源にもなりうるのですが、通商状態だった勢力と戦争状態になると、当然商圏への進出が解除されてしまうため、大幅に収入が減ります。
できれば他国への進出は控えて、自領内だけで金銭収入をまかなっていけるだけの商圏を意識して行っていきたいところです。
大商圏の条件
- 国全体が自勢力の勢力圏である
- その国全ての通常商圏に進出済み
- その国全ての通常商圏の金銭収入が300以上ある
これらの条件を満たすことで大商圏が形成されます。
大商圏になると金銭収入が上がる、投資効率が良くなるなどメリットが大きいです。複数の商圏が1つにまとまるので商業行動回数の消費も少なく抑えられます。
農業
農業の基本
3ヶ月に一回コマンドを選ぶ
- 秋:開墾・労役免除
- 冬:開墾・肥撒き
- 春:土作り・種蒔き
- 夏:草刈り・灌漑
農業コマンドが実行できるのは3ヶ月に1度です。
季節によって実行できるコマンドが変わります。
農業パラメータ
■農地
高いと兵糧収入が増えます。流民が農民に変わります。
■治水
高いと兵糧収入が増えます。低いと洪水が起きやすくなります。
開墾で農地を増やすと下がります。
■生産性
高いと兵糧収入が増えます。
9月の兵糧収入のタイミングで初期値にリセットされます。初期値は民忠などに応じて変わります。
■肥沃度
高いと兵糧収入が増えます。
9月の兵糧収入のタイミングで少し下がります。
農業コマンドで影響する値
- 開墾:農地↑ 治水↓ 農民↑ 流民↓
- 労役免除:民忠↑
- 肥撒き:肥沃度↑↑
- 土作り:肥沃度↑
- 種蒔き:生産性↑↑
- 草刈り:生産性↑
- 灌漑:治水↑
おすすめの農業サイクル
- 春:種蒔き *1
- 夏:灌漑
- 秋:開墾*2 *3 *4
- 冬:肥撒き*1
*1:兵糧収入が多くなる城を優先的に
*2:流民が0の時にすると兵糧収入が逆に減るので注意
農業は労力などの都合で実施できる場所が少ないので、実行する城を選択する必要があります。
*3:開墾を行うべき城
兵糧収入が大きく伸びる城がおすすめです。
*4:開墾を行わないべき城
開墾をすると流民が0になってしまう城で実施すると、足軽が雇えなくなります。
治水が30以下の城での実施も避けたほうが良いでしょう。
洪水の被害が大きくなる可能性が高くなるからです。ただし、洪水被害経験効果のある方策を実施している場合は治水をそこまで意識しなくて良いでしょう。
農業は基本的に委任で良い
個人的には農業はゲーム開始直後に委任で良いです。
理由としては以下4つあります。
- 大兵力の動員がそれほど必要ではない
- 宣戦布告時に自陣営参戦勢力がいた場合兵糧を貰える
- 兵糧を購入して9月まで持ちこたえられる
- 大命「闇取引」で兵糧を安く買える(パワーアップキット)
これらの要素により、基本的に兵糧に困るということはあまり起こりません。
現在の兵糧と次回の兵糧収入に応じて出陣兵力を調整します。
信長の野望大志では戦場の広さを利用して少ない兵力でも勝てるようになっています。そのため大兵力で出陣する必要がなく、兵糧消費を抑えることができます。方策でも抑えられるので、そちらもとっておきましょう。
開発
建てたい施設ランキング
- 商人町
- 貯水池
- 漁村
- 巡見所
- 鍛冶場
- 牧場
- 宿場町
- 用兵塾・武芸塾・術策塾
ランキング1〜3
商人町・貯水池・漁村は最優先で建ててます。とにかく金銭収入と兵糧収入は大事です。
ランキング4
巡見所は今後敵対した時に通りそうなルート沿いに建てておきます。そうすることで戦場が狭くてもこちらが兵力差で有利になる時があります。そこそこ効果範囲が広いのが良いですね。
砦もここに入れようかと思ったのですが、効果範囲が狭いのであまり効力が発揮されたことがないです。建てられる場所が選ばれる施設というべきでしょう。敵城への近いところでは有効でしょう。
ランキング5〜6
鍛冶場、牧場は建てるものがないところにポツポツ作っていきます。
建てておけば勝手に溜まっていくので、損はしないです。
ランキング7
宿場町があると流民が増加します。
流民は足軽として募兵できるだけでなく、農地を広げやすくなります。
どの城にも建てていきたいですが、特に建てたいのは攻め落とした後に流民が0になっている城です。
ランキング8
捕縛した武将を登用すると大名の居城に配属となります。
そのため塾を建てるのは大名の居城周りのみとなります。
基本的にどこかの城になるまではここでお勉強をして能力を上げてもらいます。
各塾の効果は以下のとおりです。
- 用兵塾:統率経験上昇
- 武芸塾:武芸経験上昇
- 術策塾:知略経験上昇
この3つの能力さえ上がれば合戦で活躍が期待できます。
内政はもともと能力が高い武将に任せれば問題ないでしょう。
方策の基本とおすすめ取得順
方策は評定後に施策ポイントを使って行う
3ヶ月に一回、評定を行い施策ポイント獲得したのちに、そのポイントを使って実施する方策を決めていきます。
方策を取る順番のおすすめ
- 撰銭令・壱, 農地拡張・壱, 小荷駄隊・壱, 交渉術・壱
- 論議方策:施作ポイント増加系,→意見提案系
- 軍事方策:兵糧消費減少系→農兵戦闘力上昇系→戦法提案率上昇系
- 商業行動回数増加
- 災害被害軽減系
序盤はこんな感じです。
論議の獲得施作ポイント増加は早めに取りたいですね。
農業系は委任してしまうので、方策もあまり気にする必要はないです。
兵糧がたらなくなるような戦をしないことと、足りない兵糧は買付でなんとかできる程度の出陣に抑えましょう。
方策図
方策一覧のデータと同時に作成した方策図です。
プレイ中の参考になればと思います。
まだ表示されていない方策もあるので、これで全てというわけではありません。
情報が更新され次第またアップします。
方策一覧
効果と条件については惣無事令を行えるようになったぐらいまででまとめているので全て埋まっていません。
未確認のものは確認出来次第更新していきます。
農業
方策 | 条件 | コスト (農業) | 商業 | 軍事 | 論議 | 効果 |
農地拡張・壱 | 15 | 0 | 0 | 0 | 農地最大値上昇・小 | |
水路整備・壱 | 30 | 15 | 0 | 0 | 干ばつ被害低下・小 | |
水路整備・弐 | 45 | 20 | 0 | 0 | 干ばつ被害低下・中 | |
川除普請・壱 | 30 | 15 | 0 | 0 | 洪水被害低下・小 | |
川除普請・弐 | 45 | 20 | 0 | 0 | 洪水被害低下・中 | |
雪除普請・壱 | 30 | 0 | 0 | 15 | 豪雪被害低下・小 | |
雪除普請・弐 | 45 | 0 | 0 | 20 | 豪雪被害低下・中 | |
指出検地 | 20 | 10 | 0 | 0 | 兵糧収入増加・小 | |
良種選別・壱 | 75 | 0 | 0 | 0 | 良種数増加 | |
良種選別・弐 | 120 | 0 | 0 | 0 | 良種数増加 | |
肥料増産・壱 | 50 | 25 | 0 | 0 | 肥料数増加 | |
肥料増産・弐 | 80 | 40 | 0 | 0 | 肥料数増加 | |
開墾支援・壱 | 15 | 0 | 0 | 0 | 開墾効果上昇・小 | |
開墾支援・弐 | 35 | 0 | 15 | 15 | 開墾効果上昇・中 | |
農地拡張・弐 | 65 | 0 | 0 | 0 | 農地最大値上昇・中 | |
灌漑支援・壱 | 15 | 0 | 0 | 0 | 灌漑効果上昇・小 | |
灌漑支援・弐 | 45 | 20 | 0 | 0 | 灌漑効果上昇・中 | |
耐震補修・壱 | 30 | 0 | 0 | 15 | 地震被害低下・小 | |
耐震補修・弐 | 45 | 0 | 0 | 20 | 地震被害低下・中 | |
免疫推進・壱 | 30 | 0 | 0 | 15 | 労役免除効果上昇・小 | |
西洋医学・弐 | 45 | 0 | 0 | 20 | 疫病被害低下・小 | |
免疫推進・壱 | 80 | 0 | 0 | 40 | 疫病被害低下・中 | |
免疫推進・弐 | 120 | 0 | 0 | 60 | 労役免除効果上昇・中 | |
良種選別・参 | 240 | 0 | 0 | 0 | 良種数増加 | |
肥料増産・参 | 160 | 80 | 0 | 0 | 肥料数増加 | |
大規模開墾 | 65 | 0 | 0 | 0 | 農地最大値上昇・中 他 | |
農作業改革 | 45 | 0 | 0 | 20 | 草刈効果上昇・中 他 | |
大規模灌漑 | 40 | 20 | 0 | 20 | 灌漑効果上昇・中 干ばつ被害低下・小 洪水被害低下・小 | |
領内検地 | 85 | 0 | 0 | 0 | 兵糧収入増加・大 | |
梅津政景日記 | 50 | 25 | 0 | 0 | 鉱山・銀山・金山のある商圏の成長速度上昇 干ばつ被害低下 | |
四ツ谷用水 | 50 | 0 | 0 | 25 | 干ばつ被害低下 灌漑、開墾効果上昇 | |
直江石堤 | 50 | 25 | 0 | 0 | 洪水被害低下 城下商圏収入上昇 | |
明智藪 | 明智光秀* | 90 | 45 | 0 | 45 | 洪水被害低下・中 拠点の人口が増えやすくなる |
備前提 | 50 | 0 | 0 | 25 | ||
重信川 | 50 | 0 | 0 | 25 | ||
信玄堤 | 120 | 0 | 0 | 60 | ||
渋江田法 | 55 | 0 | 30 | 0 | ||
安藤枡 | 安藤良整* | 55 | 0 | 0 | 30 | 兵糧収入増加・小 方策発生率上昇・中 |
玉川上水 | 50 | 25 | 0 | 0 | ||
開墾支援・参 | 60 | 0 | 30 | 30 | 開墾効果上昇・大 | |
農地拡張・参 | 180 | 0 | 0 | 0 | 農地最大値上昇・大 | |
観天望気 | 130 | 25 | 0 | 25 |
商業
方策 | 条件 | コスト (農業) | 商業 | 軍事 | 論議 | 効果 |
行動増加・壱 | 0 | 75 | 0 | 0 | 商業行動回数増加 | |
港湾整備・壱 | 0 | 15 | 0 | 0 | 港商圏成長上昇・小 | |
金山開発・壱 | 0 | 15 | 0 | 0 | 金山商圏成長上昇・小 | |
銀山開発・壱 | 0 | 15 | 0 | 0 | 銀山商圏成長上昇・小 | |
鉱山開発・壱 | 0 | 15 | 0 | 0 | 鉱山商圏成長上昇・小 | |
鉄砲増産・壱 | 0 | 15 | 0 | 0 | 鉄砲商圏成長上昇・小 | |
牧畜支援・壱 | 0 | 15 | 0 | 0 | 馬産商圏成長上昇・小 | |
撰銭令・壱 | 0 | 20 | 0 | 0 | 通常商圏収入上昇・小 | |
撰銭令・弐 | 0 | 120 | 0 | 60 | 通常商圏収入上昇・中 | |
座商人優遇 | 0 | 20 | 0 | 0 | 特殊商圏収入上昇・小 | |
座商圏保護 | 25 | 115 | 25 | 25 | ||
効率的投資 | 0 | 45 | 0 | 20 | ||
独占手法改善 | 0 | 120 | 60 | 0 | ||
港湾徴収・壱 | 20 | 45 | 0 | 0 | ||
港湾徴収・弐 | 40 | 80 | 0 | 0 | ||
鉱山徴収・壱 | 0 | 35 | 15 | 15 | ||
鉱山徴収・弐 | 0 | 60 | 30 | 30 | ||
鉄砲徴収・壱 | 0 | 45 | 20 | 0 | ||
鉄砲徴収・弐 | 0 | 80 | 40 | 0 | ||
馬産徴収・壱 | 15 | 35 | 15 | 0 | ||
馬産徴収・弐 | 30 | 60 | 30 | 0 | ||
行動増加・弐 | 0 | 120 | 0 | 0 | 商業行動回数増加 | |
鉄砲流通・壱 | 0 | 30 | 15 | 0 | ||
鉄砲流通・弐 | 0 | 80 | 40 | 0 | ||
軍馬流通 | 10 | 25 | 10 | 0 | ||
軍馬流通・弐 | 30 | 60 | 30 | 0 | ||
兵糧流通・壱 | 15 | 30 | 0 | 0 | ||
兵糧流通・弐 | 40 | 80 | 0 | 0 | ||
鉄砲割引・壱 | 0 | 45 | 20 | 0 | ||
鉄砲割引・弐 | 0 | 120 | 60 | 0 | ||
軍馬割引・壱 | 15 | 35 | 15 | 0 | ||
軍馬割引・弐 | 45 | 90 | 45 | 0 | ||
港湾整備・弐 | 15 | 30 | 0 | 0 | 港商圏成長上昇・中 | |
金山開発・弐 | 0 | 25 | 10 | 10 | 金山商圏成長上昇・中 | |
銀山開発・弐 | 0 | 25 | 10 | 10 | 銀山商圏成長上昇・中 | |
鉱山開発・弐 | 0 | 25 | 10 | 10 | 鉱山商圏成長上昇・中 | |
鉄砲増産・弐 | 0 | 30 | 15 | 0 | 鉄砲商圏成長上昇・中 | |
牧畜支援・弐 | 10 | 25 | 10 | 0 | 馬産商圏成長上昇・中 | |
独占商圏成長 | 25 | 115 | 25 | 25 | ||
兵糧割引・壱 | 20 | 45 | 0 | 0 | ||
兵糧割引・弐 | 60 | 120 | 0 | 0 | ||
金銀加工技術 | 0 | 35 | 15 | 15 | ||
職人鉱山配備 | 0 | 40 | 20 | 20 | 鉱山鉄砲獲得・小 | |
商圏網羅 | 0 | 240 | 0 | 0 | 商業行動回数増加 | |
御用商人抜擢 | 20 | 40 | 0 | 20 | 鉄砲購入費用減少・小 軍馬購入費用減少・小 兵糧購入費用減少 | |
海上交易 | 25 | 50 | 0 | 0 | 港商圏進出時発展 | |
灰吹法 | 0 | 35 | 15 | 15 | 金山銀山収入上昇・中 | |
城下町支援 | 0 | 35 | 15 | 15 | 城下商圏収入増加・中 | |
商圏支援 | 20 | 45 | 0 | 0 | 無資源商圏成長・中 | |
鉄砲貿易 | 20 | 40 | 0 | 20 | 貿易港鉄砲獲得・小 | |
商業港貿易 | 30 | 55 | 0 | 0 | ||
銭の力 | 0 | 45 | 20 | 20 | ||
楽市楽座 | 六角定頼* | 0 | 150 | 75 | 75 | 楽市楽座施行 領内商圏影響増加 |
南蛮貿易 | 支倉常長 松浦隆信 有馬晴信 | 0 | 50 | 0 | 25 | 南蛮堂収入上昇・大 |
投資力強化 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
伝馬制 | 20 | 45 | 0 | 20 | ||
市場開放 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
進出費低下 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
投資の極意 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||
商業の極意 | 0 | 300 | 0 | 0 | ||
領国貨幣 | 0 | 40 | 20 | 20 | ||
全商圏支援 | 0 | 75 | 0 | 0 |
論議
方策 | 条件 | コスト (農業) | 商業 | 軍事 | 論議 | 効果 |
施策強化・壱 | 5 | 5 | 5 | 15 | 獲得施策力増加・小 | |
施策強化・弐 | 15 | 15 | 15 | 30 | 獲得施策力増加・中 | |
施策強化・参 | 50 | 50 | 50 | 95 | 獲得施策力増加・大 | |
交渉術・壱 | 0 | 0 | 0 | 15 | 外交交渉有利・小 | |
奏者親善・壱 | 0 | 0 | 0 | 15 | 親善効果上昇・小 | |
施策強化・肆 | 30 | 30 | 30 | 150 | ||
方策考案・壱 | 0 | 0 | 0 | 15 | 方策提案確率上昇・小 | |
方策考案・弐 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
交渉術・弐 | 0 | 15 | 0 | 30 | ||
奏者親善・弐 | 0 | 0 | 15 | 30 | ||
評定活性・壱 | 0 | 0 | 0 | 15 | 良意見提案率上昇 | |
評定活性・弐 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
大名発言 | 0 | 0 | 0 | 30 | 大名評定発言 | |
城内調略・壱 | 0 | 0 | 25 | 50 | ||
城内調略・弐 | 0 | 0 | 80 | 160 | ||
合従策 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||
連衡策 | 0 | 0 | 20 | 45 | ||
宿老尊重・壱 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
宿老尊重・弐 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
新参抜擢・壱 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
新参抜擢・弐 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
評定衆強化 | 0 | 0 | 0 | 75 | 獲得施策力増加・大 | |
茶室外交 | 0 | 15 | 15 | 35 | 外交交渉有利・中 官位獲得費用減少・小 | |
交渉の極意 | 0 | 20 | 0 | 45 | 外交交渉有利・大 | |
朝廷工作 | 0 | 0 | 5 | 15 | 朝廷来訪頻度上昇 | |
分国法制定 | 20 | 0 | 0 | 45 | 民忠上昇補正・中 武将忠誠上昇・中 | |
民本統治 | 20 | 0 | 0 | 45 | 民忠上昇補正・大 | |
奏者作法 | 0 | 0 | 20 | 45 | 親善効果上昇・大 | |
流民保護 | 20 | 0 | 0 | 45 | 流民増加率上昇・中 | |
家老衆強化 | 0 | 0 | 0 | 15 | 古参忠誠上昇・中 | |
英才教育 | 5 | 5 | 5 | 15 | 家臣成長速度上昇・中 | |
阿諛追従 | 0 | 25 | 0 | 50 | 大勢力交渉有利・大 | |
御仏の加護 | 20 | 0 | 0 | 45 | 門徒参戦・大 | |
延年益寿 | 20 | 20 | 0 | 40 | 武将寿命延長・大 | |
古今伝授 | 細川藤孝* | 0 | 15 | 15 | 35 | 官位獲得費用減少・中 外交交渉有利・中 親善効果上昇・中 |
僧侶外交 | 安国寺恵瓊* | 0 | 20 | 0 | 45 | 外交交渉有利・小 講和交渉有利・大 |
長宗我部掟書 | 長宗我部元親 長宗我部国親 | 0 | 0 | 25 | 50 | 軍事施策力増加・中 鉄砲攻撃力上昇・小 騎馬攻撃力上昇・小 |
板倉政要 | 25 | 0 | 0 | 50 | ||
結城氏新法度 | 結城政勝 | 0 | 25 | 0 | 50 | 商業施策力増加・中 投資費用減少・中 |
塵芥集 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
寄親寄子 | 今川義元* | 25 | 0 | 0 | 50 | 武将中世上昇・中 |
いろは歌 | 15 | 15 | 15 | 30 | ||
刀狩 | 木下秀吉* | 60 | 0 | 60 | 120 | 一揆発生率低下・中 足軽募兵速度・中 |
清良記編纂 | 25 | 0 | 0 | 50 | ||
城内調略・参 | 0 | 0 | 100 | 200 | ||
恭順外交 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
多面外交 | 0 | 0 | 0 | 240 | ||
禁裏外交 | 細川藤孝* | 0 | 0 | 0 | 75 | 朝廷来訪頻度上昇 官位獲得費用減少・大 |
軍事
方策 | 条件 | コスト (農業) | 商業 | 軍事 | 論議 | 効果 |
精鋭足軽 | 0 | 30 | 55 | 0 | 足軽戦闘力上昇 | |
精鋭農兵 | 30 | 0 | 55 | 0 | 農兵戦闘力上昇 | |
高速行軍・壱 | 0 | 0 | 15 | 0 | 部隊移動速度上昇・小 | |
小荷駄隊・壱 | 0 | 0 | 15 | 0 | 兵糧消費量減少・小 | |
斥候配備 | 10 | 10 | 45 | 0 | 部隊視界拡大・小 | |
戦法提案・壱 | 0 | 0 | 30 | 15 | 優勢時提案率上昇・中 | |
戦法提案・弐 | 0 | 0 | 80 | 40 | ||
反間計 | 0 | 0 | 45 | 20 | 低中誠敵士気低下・小 | |
早合 | 0 | 25 | 50 | 0 | 鉄砲攻撃力上昇・小 | |
当世具足 | 0 | 55 | 105 | 20 | 部隊攻撃力上昇・小 | |
野戦築城 | 55 | 0 | 105 | 20 | ||
騎馬突撃訓練 | 25 | 0 | 50 | 0 | 騎馬攻撃力上昇・小 | |
陣太鼓 | 30 | 30 | 150 | 30 | 部隊士気上昇・中 | |
高速行軍・弐 | 10 | 10 | 55 | 0 | 部隊移動速度上昇・中 | |
農兵重用・壱 | 5 | 0 | 15 | 0 | 農兵募兵速度上昇・小 | |
農兵重用・弐 | 20 | 0 | 45 | 0 | 農兵募兵速度上昇・中 | |
足軽重用・壱 | 0 | 5 | 15 | 0 | 足軽募兵速度上昇・小 | |
足軽重用・弐 | 0 | 20 | 45 | 0 | 足軽募兵速度上昇・中 | |
干殺し・壱 | 0 | 0 | 15 | 0 | 包囲時敵兵糧減少・中 | |
小荷駄隊・弐 | 0 | 0 | 45 | 0 | 兵糧消費量減少・中 | |
竹束 | 0 | 20 | 45 | 0 | 対鉄砲防御上昇・小 | |
掻盾牛 | 0 | 25 | 50 | 0 | 対鉄砲防御上昇・中 | |
逆茂木 | 20 | 0 | 45 | 0 | 対騎馬防御上昇・小 | |
馬防柵 | 25 | 0 | 50 | 0 | 対騎馬防御上昇・中 | |
悪路走破 | 20 | 0 | 45 | 0 | 悪路行軍速度上昇・中 兵糧消費量減少・中 | |
鷹の眼 | 25 | 25 | 130 | 0 | 部隊視界拡大・大 | |
離間計 | 0 | 0 | 120 | 60 | 低忠誠敵士気低下・大 | |
徒手空拳 | 0 | 0 | 65 | 0 | 無兵装攻撃力上昇・中 | |
精鋭鉄砲 | 0 | 80 | 160 | 0 | 鉄砲攻撃力上昇・大 | |
精鋭騎馬 | 80 | 0 | 160 | 0 | 騎馬攻撃力上昇・大 | |
農兵年貢増加 | 20 | 0 | 45 | 0 | 農兵年貢増加・中 | |
母衣衆結成 | 35 | 35 | 170 | 0 | 部隊移動速度上昇・大 | |
臣民連帯 | 0 | 0 | 50 | 25 | 勝利時戦意上昇。中 | |
城攻めの極意 | 0 | 0 | 240 | 0 | 包囲攻撃力上昇・中 強攻威力上昇・小 | |
兵站管理 | 20 | 10 | 40 | 0 | 兵糧消費量減少・中 部隊士気上昇・中 | |
純粋農兵 | 20 | 0 | 45 | 0 | 農兵単隊士気上昇・中 | |
純粋足軽 | 0 | 20 | 45 | 0 | 足軽単隊士気上昇・中 | |
操船術 | 10 | 20 | 40 | 0 | 水上移動速度上昇・大 | |
連戦支度 | 0 | 0 | 160 | 80 | 決戦後兵数回復・中 | |
さらさら越え | 佐々成政* | 0 | 0 | 45 | 20 | 悪路行軍速度上昇・中 小兵数攻撃力上昇・中 |
犬伝令 | 太田資正 | 10 | 0 | 40 | 20 | 部隊視界拡大・中 自領内防御力上昇・中 |
攻め弾正 | 真田雪隆 | 25 | 0 | 50 | 0 | 強攻威力上昇・中 包囲時敵兵糧減少・中 包囲時敵戦意低下・中 |
竜騎兵配備 | 20 | 20 | 45 | 0 | ||
逃げ弾正 | 高坂昌信 | 0 | 0 | 50 | 25 | 部隊復帰速度上昇・大 |
越後流軍学 | 宇佐美定満 | 0 | 0 | 50 | 25 | 家臣成長速度上昇・大 農兵死亡率低下・中 足軽死亡率低下・中 |
村上舟戦用法 | 村上武吉* | 20 | 20 | 40 | 0 | 海上戦闘力上昇・中 水上移動速度上昇・中 |
赤備え | 井伊直政 飯富昌景 真田信繁 | 30 | 0 | 55 | 0 | 部隊初撃強化 部隊移動速度・中 騎馬攻撃力上昇・中 |
捨てがまり | 0 | 0 | 50 | 25 | ||
稲富流砲術 | 稲富祐秀* | 0 | 30 | 55 | 0 | 鉄砲射程距離増加 |
遠路行軍 | 石田三成 長束正家 直江景綱 | 20 | 10 | 40 | 0 | 兵糧消費量減少・大 悪路行軍速度上昇・小 |
庄内新道 | 20 | 10 | 40 | 0 | ||
長槍戦法 | 斎藤道三* | 25 | 0 | 50 | 0 | 対騎馬防御上昇・中 無兵装攻撃力上昇・中 |
戦意高揚 | 0 | 0 | 50 | 25 | ||
一番槍 | 0 | 0 | 85 | 0 | 部隊初撃強化 | |
干殺し・弐 | 20 | 0 | 45 | 0 | 包囲時敵兵糧減少 |
*彼ら以外にも解禁できる武将がいる可能性あり
コメント